Routes and figures not published
456 routes or figures are withheld in version 1.0.0; the site does not interpolate, average neighbours or estimate a withheld figure.
Counts by reason
- 186: fewer than 2 seniority levels published
- 78: fewer than 2 independent salary sources
- 50: fewer than 2 independent sources
- 30: fewer than 3 countries published at this level
- 27: pair shares fewer than 2 published roles
- 20: missing salary, overhead or rate for the same combination
- 20: fewer than 2 roles published for this country
- 16: fewer than 3 providers
- 11: no statutory employer cost source
- 7: fewer than 2 member countries published
- 6: fewer than 3 countries published for this role
- 2: fewer than 2 countries observed for this model
- 2: guide cites a withheld figure
- 1: provider failed inclusion gate
| Route | Reason | Missing |
|---|---|---|
| /compare/argentina-vs-brazil/ | pair shares fewer than 2 published roles | Argentina country page: no; Brazil country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/argentina-vs-mexico/ | pair shares fewer than 2 published roles | Argentina country page: no; Mexico country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/brazil-vs-mexico/ | pair shares fewer than 2 published roles | Brazil country page: no; Mexico country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/bulgaria-vs-serbia/ | pair shares fewer than 2 published roles | Bulgaria country page: no; Serbia country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/colombia-vs-mexico/ | pair shares fewer than 2 published roles | Colombia country page: no; Mexico country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/egypt-vs-india/ | pair shares fewer than 2 published roles | Egypt country page: no; India country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/georgia-vs-armenia/ | pair shares fewer than 2 published roles | Georgia country page: no; Armenia country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/germany-vs-ukraine/ | pair shares fewer than 2 published roles | Germany country page: yes; Ukraine country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/india-vs-pakistan/ | pair shares fewer than 2 published roles | India country page: no; Pakistan country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/india-vs-philippines/ | pair shares fewer than 2 published roles | India country page: no; Philippines country page: no; 1 shared published role |
| /compare/india-vs-vietnam/ | pair shares fewer than 2 published roles | India country page: no; Vietnam country page: no; 1 shared published role |
| /compare/kazakhstan-vs-ukraine/ | pair shares fewer than 2 published roles | Kazakhstan country page: no; Ukraine country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/netherlands-vs-portugal/ | pair shares fewer than 2 published roles | Netherlands country page: no; Portugal country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/poland-vs-india/ | pair shares fewer than 2 published roles | Poland country page: yes; India country page: no; 1 shared published role |
| /compare/poland-vs-romania/ | pair shares fewer than 2 published roles | Poland country page: yes; Romania country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/poland-vs-ukraine/ | pair shares fewer than 2 published roles | Poland country page: yes; Ukraine country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/romania-vs-bulgaria/ | pair shares fewer than 2 published roles | Romania country page: no; Bulgaria country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/serbia-vs-georgia/ | pair shares fewer than 2 published roles | Serbia country page: no; Georgia country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/spain-vs-portugal/ | pair shares fewer than 2 published roles | Spain country page: no; Portugal country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/ukraine-vs-argentina/ | pair shares fewer than 2 published roles | Ukraine country page: no; Argentina country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/ukraine-vs-india/ | pair shares fewer than 2 published roles | Ukraine country page: no; India country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/united-kingdom-vs-india/ | pair shares fewer than 2 published roles | United Kingdom country page: yes; India country page: no; 1 shared published role |
| /compare/united-kingdom-vs-portugal/ | pair shares fewer than 2 published roles | United Kingdom country page: yes; Portugal country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/united-states-vs-canada/ | pair shares fewer than 2 published roles | United States country page: yes; Canada country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/united-states-vs-india/ | pair shares fewer than 2 published roles | United States country page: yes; India country page: no; 1 shared published role |
| /compare/united-states-vs-mexico/ | pair shares fewer than 2 published roles | United States country page: yes; Mexico country page: no; 0 shared published roles |
| /compare/vietnam-vs-philippines/ | pair shares fewer than 2 published roles | Vietnam country page: no; Philippines country page: no; 1 shared published role |
| /engagement-models/managed-service/ | fewer than 2 countries observed for this model | 0 countries observed |
| /engagement-models/project-based/ | fewer than 2 countries observed for this model | 0 countries observed |
| /guides/qa-engagement-models-explained/ | guide cites a withheld figure | worked example has no published record to cite |
| /guides/qa-outsourcing-contract-terms-that-change-the-rate/ | guide cites a withheld figure | worked example has no published record to cite |
| /outsourcing-vs-in-house/argentina/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/armenia/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/brazil/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/bulgaria/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/canada/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/colombia/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/egypt/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/georgia/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/india/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/kazakhstan/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/mexico/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/netherlands/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/pakistan/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/philippines/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); productive hours (weekly hours, leave, holidays) |
| /outsourcing-vs-in-house/portugal/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/romania/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/serbia/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/spain/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/ukraine/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | productive hours (weekly hours, leave, holidays); salary and rate for the same role and seniority |
| /outsourcing-vs-in-house/vietnam/ | missing salary, overhead or rate for the same combination | employer cost (2 sources incl. statutory); salary and rate for the same role and seniority |
| /providers/[provider]/ | provider failed inclusion gate | 77 candidates did not pass; candidate names are not published outside the directory; 59: HQ country not confirmed by a second source; 73: founding year not confirmed by a second source; 40: no page on its site dated within 12 months; 22: no standalone QA or testing service page confirmed; 7: no delivery country in the taxonomy stated on its site |
| /providers/country/armenia/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Armenia |
| /providers/country/brazil/ | fewer than 3 providers | 1 provider delivers from Brazil |
| /providers/country/bulgaria/ | fewer than 3 providers | 2 providers deliver from Bulgaria |
| /providers/country/canada/ | fewer than 3 providers | 2 providers deliver from Canada |
| /providers/country/colombia/ | fewer than 3 providers | 2 providers deliver from Colombia |
| /providers/country/egypt/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Egypt |
| /providers/country/georgia/ | fewer than 3 providers | 1 provider delivers from Georgia |
| /providers/country/germany/ | fewer than 3 providers | 2 providers deliver from Germany |
| /providers/country/kazakhstan/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Kazakhstan |
| /providers/country/mexico/ | fewer than 3 providers | 1 provider delivers from Mexico |
| /providers/country/pakistan/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Pakistan |
| /providers/country/philippines/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Philippines |
| /providers/country/poland/ | fewer than 3 providers | 2 providers deliver from Poland |
| /providers/country/portugal/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Portugal |
| /providers/country/serbia/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Serbia |
| /providers/country/spain/ | fewer than 3 providers | 0 providers deliver from Spain |
| /rates/argentina/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/argentina/#overhead | no statutory employer cost source | 11 overhead entries |
| /rates/argentina/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/argentina/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/argentina/qa-automation-engineer/#senior-hourly | fewer than 2 independent sources | senior hourly: 2 observations, 1 independent source |
| /rates/argentina/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/argentina/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/armenia/#overhead | no statutory employer cost source | 20 overhead entries |
| /rates/armenia/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/armenia/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/armenia/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/brazil/#overhead | no statutory employer cost source | 12 overhead entries |
| /rates/brazil/#salary-qa-architect-lead | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/brazil/#salary-security-tester-junior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/brazil/#salary-security-tester-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/brazil/#salary-security-tester-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/brazil/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/brazil/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/brazil/qa-automation-engineer/#senior-hourly | fewer than 2 independent sources | senior hourly: 2 observations, 1 independent source |
| /rates/brazil/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/brazil/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/bulgaria/#salary-manual-qa-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/bulgaria/#salary-manual-qa-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/bulgaria/#salary-qa-automation-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/bulgaria/#salary-qa-automation-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/bulgaria/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/bulgaria/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/bulgaria/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/bulgaria/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/canada/#overhead | no statutory employer cost source | 16 overhead entries |
| /rates/canada/#salary-manual-qa-engineer-junior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/#salary-performance-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/#salary-qa-automation-engineer-junior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/#salary-security-tester-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/canada/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/canada/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/colombia/#salary-manual-qa-engineer-junior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/colombia/#salary-manual-qa-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/colombia/#salary-qa-automation-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/colombia/#salary-qa-lead-lead | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/colombia/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/colombia/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/colombia/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/colombia/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/egypt/#overhead | no statutory employer cost source | 12 overhead entries |
| /rates/egypt/#salary-manual-qa-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/egypt/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/egypt/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/egypt/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/georgia/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/georgia/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/georgia/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/germany/#salary-manual-qa-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/germany/#salary-qa-automation-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/germany/#salary-qa-automation-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/germany/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 1 seniority level published |
| /rates/germany/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/germany/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/germany/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/germany/qa-architect/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/germany/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 1 seniority level published |
| /rates/germany/qa-automation-engineer/#senior-hourly | fewer than 2 independent sources | senior hourly: 2 observations, 1 independent source |
| /rates/germany/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 1 seniority level published |
| /rates/germany/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/germany/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 1 seniority level published |
| /rates/india/ | fewer than 2 roles published for this country | 1 role published at middle level |
| /rates/india/#overhead | no statutory employer cost source | 22 overhead entries |
| /rates/india/#salary-manual-qa-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/india/#salary-manual-qa-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/india/#salary-qa-automation-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/india/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/india/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 1 seniority level published |
| /rates/india/manual-qa-engineer/#senior-staff-augmentation | fewer than 2 independent sources | senior staff-augmentation: 2 observations, 1 independent source |
| /rates/india/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/india/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/india/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/india/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/india/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/india/qa-automation-engineer/#senior-dedicated-team | fewer than 2 independent sources | senior dedicated-team: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/india/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/india/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/india/sdet/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 2 observations, 1 independent source |
| /rates/india/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/kazakhstan/#overhead | no statutory employer cost source | 26 overhead entries |
| /rates/kazakhstan/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/kazakhstan/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/kazakhstan/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/mexico/#overhead | no statutory employer cost source | 11 overhead entries |
| /rates/mexico/#salary-manual-qa-engineer-junior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/#salary-manual-qa-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/#salary-qa-automation-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/#salary-qa-lead-lead | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/mexico/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/mexico/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/netherlands/#salary-manual-qa-engineer-junior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/netherlands/#salary-manual-qa-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/netherlands/#salary-qa-lead-lead | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/netherlands/#salary-security-tester-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/netherlands/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/manual-qa-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/netherlands/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/qa-automation-engineer/#middle-hourly | fewer than 2 independent sources | middle hourly: 1 observation, 1 independent source |
| /rates/netherlands/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/netherlands/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/ | fewer than 2 roles published for this country | 0 roles published at middle level |
| /rates/pakistan/#overhead | no statutory employer cost source | 15 overhead entries |
| /rates/pakistan/#salary-manual-qa-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/pakistan/#salary-manual-qa-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/pakistan/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 0 observations, 0 independent sources |
| /rates/pakistan/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/performance-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/qa-architect/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/qa-automation-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/qa-lead/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/sdet/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/pakistan/security-tester/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
| /rates/philippines/ | fewer than 2 roles published for this country | 1 role published at middle level |
| /rates/philippines/#overhead | no statutory employer cost source | 17 overhead entries |
| /rates/philippines/#salary-qa-automation-engineer-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/philippines/#salary-qa-automation-engineer-senior | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/philippines/#salary-sdet-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/philippines/#salary-security-tester-middle | fewer than 2 independent salary sources | 1 observation, 1 independent source |
| /rates/philippines/manual-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 1 seniority level published |
| /rates/philippines/mobile-qa-engineer/ | fewer than 2 seniority levels published | 0 seniority levels published |
